kleur: | volledige kleur | Pixelhoogte: | P7 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 6000 nits | Controlesysteem: | novastar |
LEIDENE spaander: | 3 in 1 smd | Maak waterdicht: | IP65 |
Vernieuwingsfrequentie: | 1920hz | Transparantie: | 65% |
Hoog licht: | P7 de Grote Openlucht LEIDENE Vertoningsschermen,IP65 de grote Openlucht LEIDENE Vertoningsschermen,Het transparante Openlucht Reclame LEIDENE Vertoningsscherm |
P7 het Openlucht Transparante Volledige Kleuren LEIDENE Vertoningsscherm voor het Grote Glas Adverterende Scherm
Combineert het eigenschap lichtgewicht en slanke profiel, vlakke sterkte en precisie
De achterdienst met insteekkaart, modulair ontwerpsysteem
Hoge vernieuwingsfrequentie, hoge grijze schaal
De plaatskant van het LEIDENE licht die pixel, automatisch plaatsingsproces uitzenden, combineert de processtabiliteit en het hoge transparantietarief
Lineaire LEIDENE lichte barstructuur, gemakkelijk om unidirectionele oppervlakte of multi-richtings sferische gestalte gegeven vertoning te bereiken. (aangepast)
De modulaire standaardcomponenten (lichte bar) kunnen volgens de grootte van de ruit van het het schermkader, perfecte pasvorm worden aangepast met de (aangepaste) ruit
Gediversifieerde installatiemethode, geen verschil met puntsteun aanpassen en kieltype glasgordijngevel (of venster die). (Aangepast)
Snel slotsysteem, naadloze verbinding
Hoog de dissipatieontwerp van de geleidingsvermogen materieel, direct hitte, vrij-lawaai
de hoge helderheid, het anti-uv, vertoningspixel, de binneninstallatie en het openluchthorloge, maakten zich niet meer over waterdicht niveau ongerust
Specificatie | |||||
Helderheid | 1500 Nits/4500-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | |
Dichtheid | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Transparantie | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Vernieuwingsfrequentie | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Aftastenwijze | 1/8 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/3 Aftasten | |
Comité Grootte | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Aangepaste Beschikbaar | |||||
Gewicht | 6.5 kg/per-paneel | 6.5 kg/per-paneel | 6.5kg/per paneel | 6.5kg/per paneel | |
Het bekijken Hoek | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP Graad | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Het werk Voltage | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | |
Inputvoltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
Binnenmachtsconsumptie | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Openluchtmachtsconsumptie (Max./Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ /330W/ ㎡ |
|
Het werk Temperatuur |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |