kleur: | volledige kleur | Pixelhoogte: | P10 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 6000 nits | Controlesysteem: | novastar |
LEIDENE spaander: | 3 in 1 smd | Maak waterdicht: | IP65 |
Vernieuwingsfrequentie: | 1920hz | Transparantie: | 75% |
Markeren: | Novastar de Openluchtvertoning van het Reclamescherm,P10 de Openluchtvertoning van het Reclamescherm,de openlucht geleide vertoning van p10 smd |
P10 het Openlucht Transparante Volledige Kleuren LEIDENE Vertoningsscherm voor het Grote Glas Adverterende Scherm
De transparante LEIDENE Vertoning glanst Reeks is een innovatieve LEIDENE venstervertoning, toestaat u om uw glasvenster in een digitaal aanplakbord te veranderen, geschikt om te adverteren.
Het is bijna onzichtbaar van buiten het gebouw, en maakt ook zien-door visueel effect. Het gebruikt voor-aansteekt PCB-ontwerp, gemakkelijk aan SMD-opbrengst hoge betrouwbaarheid te worden.
De modulaire panelen en het snel-slotontwerp maken snelle en geschikte installatie.
Voor openluchthuur, kunnen de lampparels volledig, met IP65-bescherming voor binnen en openluchtopties worden verzegeld.
Specificatie | |||||
Helderheid | 1500 Nits/4500-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | |
Dichtheid | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Transparantie | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Vernieuwingsfrequentie | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Aftastenwijze | 1/8 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/3 Aftasten | |
Comité Grootte | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Aangepaste Beschikbaar | |||||
Gewicht | 6.5 kg/per-paneel | 6.5 kg/per-paneel | 6.5kg/per paneel | 6.5kg/per paneel | |
Het bekijken Hoek | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP Graad | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Het werk Voltage | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | |
Inputvoltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
Binnenmachtsconsumptie | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Openluchtmachtsconsumptie (Max./Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ /330W/ ㎡ |
|
Het werk Temperatuur |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
FAQ
1. Is het product klantgericht? Ja, kunnen wij het product volgens de behoeften van klanten aanpassen, moet u enkel de vereistendetails verstrekken.
2. Test u al uw goederen vóór levering? Ja, hebben wij 100%-test vóór levering.
3. Hoe ongeveer uw levertijd? Over het algemeen, zal het neemt ongeveer 10-15 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling. De specifieke levertijd hangt van de punten en de hoeveelheid van uw orde af.
4. Wat is uw betalingsvoorwaarden? T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen alvorens u het saldo betaalt. 5. Wat is uw termen levering?