kleur: | volledige kleur | Pixelhoogte: | P3.91 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 1000nits | Controlesysteem: | novastar |
LEIDENE spaander: | 3 in 1 smd | Maak waterdicht: | IP43 |
Vernieuwingsfrequentie: | 1920hz | ||
highlight: | Het volledige Kleuren Binnen LEIDENE Vertoningsscherm,Het Binnen LEIDENE van SMD 2020 Vertoningsscherm,Buigende LEIDENE het Scherm Videomuur |
Van het binnen LEIDENE van het de Kleuren Buigende Scherm Vertoningsscherm de Volledige Videomuur met binnen Magneet
Jade Series is een gietende het kabinets LEIDENE van de Aluminiumstructuur vertoning.
Het kenmerkt een alle-in-één en eenvoudig-aan-stelt ontwerp op om installatieefficiency te verbeteren.
Het geoptimaliseerde systeemontwerp, stabiel vertoningseffect, gemakkelijk onderhoud brengt u meer gemak.
Met zelfhittedissipatie, hoge vernieuwingsfrequentie, hoge grijze schaal, en gemakkelijk te installeren, is het beste keus voor uw alle toepassingen.
Specificatie:
Model | Jade-1 | Jade-2 | Jade-3/JadeO-3 | Jade-4/jadeO-4 | Jade-6/jadeO-6 | |
Hoogte | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
Leiden | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
Helderheid | 1000 Neten | 1000 Neten | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | |
Dichtheid | 284444 pixel/sqm | 160000 Pixel/sqm | 65536 Pixel/sqm | 43222 pixel/sqm | 25600 Pixel/sqm | |
Vernieuwingsfrequentie | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Aftastenwijze | 1/32 Aftasten | 1/32 Aftasten | 1/16 Aftasten | 1/16 Aftasten | 1/4 Aftasten | |
Grootte | 400mm*300mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
|
Moduleresolutie | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128 of 128X 256 | 104x 104 of 104x 208 | 80x80 of 80x160 | |
Gewicht | 5.3kg/per paneel | 6.5kg/per paneel | 6.5kg/per paneel | 6.5kg/per paneel | 6.5kg/per paneel | |
Het bekijken Hoek | 120. | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP Graad | IP 43 | IP 43 | IP 43/IP65 | IP 43/IP65 | IP 43/IP 65 | |
Het werk Voltage | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | |
Inputvoltage | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
Machtsconsumptie (Max./Avg.) |
280 W /sqm / 100 W/sqm |
500 W /sqm / 170 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800 W /sqm / 265 W/sqm |
|
Het werk Temperatuur | -40~50℃ |
Onze dienst:
Wij zijn ons ervan bewust dat u ongeveer keuzen hebt waar te om uw technologie te kopen en wij geloven wij de beste keus zijn.
Ons materiaal is beter omdat wij ons achter het bevinden en wij zijn beter.
Wij weten de technologie kan ontmoedigen, zodat bieden wij een verscheidenheid van diensten aan om uw zelfbediening of digitaal project te helpen in het gebied slagen.
OEM de diensten: Foshan IKE Visual Co. , Kan Ltd uw eigen ontwerp en vereisten maken. Wij zijn sterk ontwerpend macht en rijke ervaring in OEM&ODM-de industrie, kunnen wij aanpassen uw eigen product zonder enige moeite. Wij bieden volledige suggesties aangaande geïnstalleerde delen aan.
Vervanging & Reparatie: Kies van een verscheidenheid van reactie en dekkingstijden voor aan de gang zijnde schadevergoedingonderhoud. Wij kunnen vervangstukken voor uw eenheden ook inventariseren en bij die opdracht-kritieke punten aanwezig zijn die het verschil tussen succes en mislukking van uw toepassing op het gebied betekenen.