kleur: | volledige kleur | Pixelhoogte: | P10 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 1500 neten | Controlesysteem: | novastar |
LEIDENE spaander: | 3 in 1 smd | Maak waterdicht: | IP40 |
Vernieuwingsfrequentie: | 1920hz | Transparantie: | 75% |
Hoog licht: | Het waterdichte Binnen LEIDENE Vertoningsscherm,IP40 het binnen LEIDENE Vertoningsscherm,Transparante Binnen LEIDENE van P10 Vertoning |
P10 het Binnen Transparante Volledige Kleuren LEIDENE Vertoningsscherm voor het Grote LEIDENE Vensterscherm
1. Lichtgewicht en ultra slank kabinet: lichtgewicht is belangrijk voor veilige en geschikte installaties.
. 6.5kg slechts per kabinets/88mm dikte.
2. 500x500 en 500x1000mm compatibel systeem.
. 500x1000mm het kabinet moet sneller het grote scherm maken, en 500x500mm het kabinet is aan gemaakte 0.5m hoge videomuur.
3. Het slimme ontwerp van het kabinetshandvat.
. Gemakkelijker te nemen en geschikter voor installatie.
4. Snel sluitensysteem.
. Snelle installatie om loonkosten en tijd te besparen.
Voor openluchthuur, kunnen de lampparels volledig, met IP65-bescherming voor binnen en openluchtopties worden verzegeld.
Specificatie | |||||
Helderheid | 1500 Nits/4500-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | |
Dichtheid | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Transparantie | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Vernieuwingsfrequentie | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Aftastenwijze | 1/8 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/3 Aftasten | |
Comité Grootte | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Aangepaste Beschikbaar | |||||
Gewicht | 6.5 kg/per-paneel | 6.5 kg/per-paneel | 6.5kg/per paneel | 6.5kg/per paneel | |
Het bekijken Hoek | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP Graad | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Het werk Voltage | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | |
Inputvoltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
Binnenmachtsconsumptie | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Openluchtmachtsconsumptie (Max./Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ /330W/ ㎡ |
|
Het werk Temperatuur |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |