kleur: | volledige kleur | Pixelhoogte: | P5 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 4500nits | Controlesysteem: | novastar |
LEIDENE spaander: | 3 in 1 smd | Maak waterdicht: | IP65 |
Vernieuwingsfrequentie: | 1920hz | Transparantie: | 65% |
Hoog licht: | P5 het Transparante LEIDENE Vertoningsscherm,IP65 het transparante LEIDENE Vertoningsscherm,Waterdichte Openlucht Transparante LEIDENE Vertoning |
P5 het Openlucht Transparante LEIDENE Vertoningsscherm IP65 voor Opslag en Wandelgalerij
Eigenschappen
Licht (≤3.5kg/)
Verdun (1~3mm)
Doorzichtig en Transparant kan worden gesneden en neiging.
De hoge en lage helderheid kan worden geschakeld.
Geen component op sacreen
1.Invisible
De verlichtende spaander keurt een micron-vlakke verlichtende bron goed, en door een transparante, op hoge temperatuur bestand, antistatische waterprooffilm beschermd, en de bestuurdersspaander is niet zichtbaar aan het blote oog.
2.Ultra-dun, ulta-Licht
Het filmscherm heeft een dikte van 13mm en een gewicht van slechts 13.5kg/m ².
3.High doordringbaarheid /on het Glas
De lichtbron van het filmscherm zette om op het glas tot 86%-doordringbaarheid kan bereiken, die niet de dagelijkse verlichting beïnvloedt.
4.Cut kosten
Geen behoefte aan de structuur van het staalkader, geen behoefte om de verschijning van het gebouw te veranderen, effectief drukkend vervoer en installatiekosten.
5.Easy om te installeren
Maak eenvoudig het filmscherm vast en verbind het signaal en de macht.
6.Strong hittedissipatie
De superieure hittedissipatie, betere foto-elektrische omzettingsefficiency, drukte het tarief van de vertoningsmislukking, het langere vertoningsleven en lagere onderhoudskosten.
Specificatie | |||||
Helderheid | 1500 Nits/4500-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | |
Dichtheid | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Transparantie | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Vernieuwingsfrequentie | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Aftastenwijze | 1/8 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/3 Aftasten | |
Comité Grootte | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Aangepaste Beschikbaar | |||||
Gewicht | 6.5 kg/per-paneel | 6.5 kg/per-paneel | 6.5kg/per paneel | 6.5kg/per paneel | |
Het bekijken Hoek | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP Graad | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Het werk Voltage | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | |
Inputvoltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
Binnenmachtsconsumptie | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Openluchtmachtsconsumptie (Max./Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ /330W/ ㎡ |
|
Het werk Temperatuur |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |