kleur: | volledige kleur | Pixelhoogte: | P5 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 1500nits | Controlesysteem: | novastar |
LEIDENE spaander: | 3 in 1 smd | Maak waterdicht: | IP43 |
Vernieuwingsfrequentie: | 1920hz | Transparantie: | 65% |
Markeren: | P5 de Transparante LEIDENE Schermen,Hall Transparent-de LEIDENE Schermen,Vensterp5 het Openlucht LEIDENE Scherm |
Specificatie | |||||
Helderheid | 1500 Nits/4500-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | 1500 Nits/6000-Neten | |
Dichtheid | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Transparantie | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Vernieuwingsfrequentie | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Aftastenwijze | 1/8 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/3 Aftasten | |
Comité Grootte | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Aangepaste Beschikbaar | |||||
Gewicht | 6.5 kg/per-paneel | 6.5 kg/per-paneel | 6.5kg/per paneel | 6.5kg/per paneel | |
Het bekijken Hoek | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP Graad | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Het werk Voltage | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | |
Inputvoltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
Binnenmachtsconsumptie | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Openluchtmachtsconsumptie (Max./Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ /330W/ ㎡ |
|
Het werk Temperatuur |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |