Kleur: | Volledige Kleur | Materiaal: | Rubber |
---|---|---|---|
Pixelhoogte: | 6 | Helderheid: | 5000 neten |
IP Classificatie: | IP65 | Vernieuwingsfrequentie: | 3840 Herz |
Markeren: | De reclame van Bloot oog 3D LEIDENE Vertoning,90 Graad 3D LEIDENE Vertoning,5000nits het openlucht LEIDENE Vertoningsscherm |
3D Blote ogen Geleide van de de Graadp6 Volledige Kleur van het Vertoningsaanplakbord Hete Video 90 Scherm van TV Openlucht Geleide voor Reclame
Kleurenuniformiteit
De binnenversie, het gebruikt zwarte lampen, zonder masker om de kleurenuniformiteit ervoor te zorgen, en geen bezinning.
Hoge Contrast&high Vernieuwingsfrequentie
Het kleurencontrast is 5000:1. Keer het van de de kleurenauthenticiteit en vernieuwingsfrequentie van het beeld bereik bij 3,840H terug
Wordt de zachte flexibele LEIDENE van Flex Series modulevertoning ontworpen voor artistieke en creatieve LEIDENE het Schermtoepassingen.
Het wordt gemaakt van zachte PCB-raad en silicone het rubberlichaam van uitstekende kwaliteit. Het is veel flexibel en kan om het even welke gebogen oppervlakte met magnetische aborption aan allerlei vormenstructuur worden gepast.
De zachte LEIDENE modules kunnen in de oppervlakten van de convexconcavecolumnsgolf, cilinder worden verbonden, conesect onregelmatige vormen met zijn hoge flexibiliteit.
Het kan wijd in museumsgalleries, zitkamers, hotels, club, stagestudio, super marketshopping mallstadiumoverleg worden gebruikt, pretpark, is het sightseeing echte estateairport enz.
Het heeft ook hogere helderheid en waterdicht voor oudoortoepassing
Ce, RoHS, FCC
Specificatie:
Model | Flex-1,8 | Flex-2,5 | Flex-3 | Flex-4 | Flex-5 | |
Hoogte | P1.875mm | P2.5mm | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
Leiden | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
Helderheid | 1000 Neten | 1000 Neten | 1000 Neten | 1000 Neten | 1000 Neten | |
Dichtheid | 284444 pixel/sqm | 160000 Pixel/sqm | 111111 pixel/sqm | 62500 Pixel/sqm | 40000 Pixel/sqm | |
Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | 3840 Herz | 3840 Herz | 3840 Herz | 3840 Herz | |
Aftastenwijze | 1/32 Aftasten | 1/24 Aftasten | 1/20 Aftasten | 1/15 Aftasten | 1/16 Aftasten | |
Grootte | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 320mm*160mm | |
Moduleresolutie | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
Gewicht | 210g/per paneel | 205g/per paneel | 200g/per paneel | 190g/per paneel | 220g/per paneel | |
Het bekijken Hoek | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
IP Graad | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
Het werk Voltage | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | Gelijkstroom 5V | |
Inputvoltage | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
Machtsconsumptie (Max.) |
600W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | |
Het werk Temperatuur | -40~50℃ |